État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Numéro de pièce | Taille de filetage | B | D | A | C | Ball dia. | H | W | K | J | F | Capacité de charge radiale ultime |
Non-2a | (Livres sterling) | |||||||||||
SPF3 | 10-32 | 0.1900 | 0.625 | 1.062 | 0.562 | 0.438 | 0.250 | 0.312 | 0.406 | 0.312 | 0.406 | 1210 |
SPF4 | 1/4-28 | 0.2500 | 0.750 | 1.312 | 0.750 | 0.516 | 0.281 | 0.375 | 0.469 | 0.375 | 0.469 | 2470 |
SPF5 | 5/16-24 | 0.3125 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.625 | 0.344 | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 0.500 | 2740 |
SPF6 | 3/8-24 | 0.3750 | 1.000 | 1.625 | 0.937 | 0.719 | 0.406 | 0.500 | 0.687 | 0.562 | 0.562 | 4100 |
SPF7 | 7 / 16-20 | 0.4375 | 1.125 | 1.812 | 1.031 | 0.812 | 0.437 | 0.562 | 0.750 | 0.625 | 0.625 | 5350 |
SPF8 | 1 / 2-20 | 0.5000 | 1.312 | 2.125 | 1.187 | 0.938 | 0.500 | 0.625 | 0.875 | 0.750 | 0.687 | 6430 |
SPF10 | 5/8-18 | 0.6250 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.125 | 0.562 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 8300 |
SPF12 | 3/4-16 | 0.7500 | 1.750 | 2.875 | 1.562 | 1.312 | 0.687 | 0.875 | 1.125 | 1.000 | 1.000 | 10900 |
Matériel
Corps: acier au carbone, zingué plaqué
Ball: acier à roulement GCR15, chrométrié dur.
Course: nylon renforcé de fibres.
Le fil de gauche est disponible dans toutes les tailles.
Les unités de gauche sont marquées pour une identification facile de l'utilisateur. (Ajouter le suffixe \"l \" au numéro de pièce. I.e. SPFL4)
En option, un goujon est monté avec une balle.
Numéro de pièce | Taille de filetage | B | D | A | C | Ball dia. | H | W | K | J | F | Capacité de charge radiale ultime |
Non-2a | (Livres sterling) | |||||||||||
SPF3 | 10-32 | 0.1900 | 0.625 | 1.062 | 0.562 | 0.438 | 0.250 | 0.312 | 0.406 | 0.312 | 0.406 | 1210 |
SPF4 | 1/4-28 | 0.2500 | 0.750 | 1.312 | 0.750 | 0.516 | 0.281 | 0.375 | 0.469 | 0.375 | 0.469 | 2470 |
SPF5 | 5/16-24 | 0.3125 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.625 | 0.344 | 0.437 | 0.500 | 0.437 | 0.500 | 2740 |
SPF6 | 3/8-24 | 0.3750 | 1.000 | 1.625 | 0.937 | 0.719 | 0.406 | 0.500 | 0.687 | 0.562 | 0.562 | 4100 |
SPF7 | 7 / 16-20 | 0.4375 | 1.125 | 1.812 | 1.031 | 0.812 | 0.437 | 0.562 | 0.750 | 0.625 | 0.625 | 5350 |
SPF8 | 1 / 2-20 | 0.5000 | 1.312 | 2.125 | 1.187 | 0.938 | 0.500 | 0.625 | 0.875 | 0.750 | 0.687 | 6430 |
SPF10 | 5/8-18 | 0.6250 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.125 | 0.562 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 8300 |
SPF12 | 3/4-16 | 0.7500 | 1.750 | 2.875 | 1.562 | 1.312 | 0.687 | 0.875 | 1.125 | 1.000 | 1.000 | 10900 |
Matériel
Corps: acier au carbone, zingué plaqué
Ball: acier à roulement GCR15, chrométrié dur.
Course: nylon renforcé de fibres.
Le fil de gauche est disponible dans toutes les tailles.
Les unités de gauche sont marquées pour une identification facile de l'utilisateur. (Ajouter le suffixe \"l \" au numéro de pièce. I.e. SPFL4)
En option, un goujon est monté avec une balle.
le contenu est vide!