État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Numéro de pièce | Fil | B | F | G | N | P | S | |
Dcm5 | SSDCM5 | M5 x 0,80 | 8 | 9 | 10.2 | 22 | 10.2 | 7 |
DCM6 | Ssdcm6 | M6 x 1,00 | 10 | 11 | 12.5 | 25 | 11.5 | 9 |
Dcm8 | SSDCM8 | M8 x 1.25 | 13 | 13 | 16.5 | 30 | 14 | 11 |
DCM10 | SSDCM10 | M10 x 1,50 | 16 | 16 | 20 | 35 | 15.5 | 13 |
DCM12 | SSDCM12 | M12 x 1.75 | 16 | 16 | 20 | 35 | 15.5 | 13 |
Matériel (Basé sur DIN 71802)
Logement:Acier Carbone
Stud de balle:Acier Carbone
Clip de sécurité:Ressort en acier
Traitement de surface: Plaque de zinc, passivée en bleu blanc ou jaune
Joint à rotule en acier inoxydable, veuillez ajouter préfixe 'ss'to la pièce non ..
Les joints à rotule DCM sont également facilement disponibles sans goujon pour une assemblée ultérieure sur un goujon pré-positionné.;
Compatible avec des goujons à billes filetés ou des goujons rivetés.
Numéro de pièce | Fil | B | F | G | N | P | S | |
Dcm5 | SSDCM5 | M5 x 0,80 | 8 | 9 | 10.2 | 22 | 10.2 | 7 |
DCM6 | Ssdcm6 | M6 x 1,00 | 10 | 11 | 12.5 | 25 | 11.5 | 9 |
Dcm8 | SSDCM8 | M8 x 1.25 | 13 | 13 | 16.5 | 30 | 14 | 11 |
DCM10 | SSDCM10 | M10 x 1,50 | 16 | 16 | 20 | 35 | 15.5 | 13 |
DCM12 | SSDCM12 | M12 x 1.75 | 16 | 16 | 20 | 35 | 15.5 | 13 |
Matériel (Basé sur DIN 71802)
Logement:Acier Carbone
Stud de balle:Acier Carbone
Clip de sécurité:Ressort en acier
Traitement de surface: Plaque de zinc, passivée en bleu blanc ou jaune
Joint à rotule en acier inoxydable, veuillez ajouter préfixe 'ss'to la pièce non ..
Les joints à rotule DCM sont également facilement disponibles sans goujon pour une assemblée ultérieure sur un goujon pré-positionné.;
Compatible avec des goujons à billes filetés ou des goujons rivetés.
le contenu est vide!