État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Numéro de pièce | Filetage de logements | Goujon | A | F | G | J | L | M | N | P |
Qi187 | 10-32 | 10-32 | 0.125 | 0.438 | 0.438 | 0.312 | 0.438 | 1.094 | 0.906 | 0.438 |
Qi250 | 1/4-28 | 1/4-28 | 0.125 | 0.469 | 0.562 | 0.375 | 0.562 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
Qi312 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.156 | 0.531 | 0.687 | 0.437 | 0.625 | 1.453 | 1.125 | 0.594 |
Qi375 | 3/8-24 | 3/8-24 | 0.187 | 0.687 | 0.875 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.375 | 0.812 |
Qi500 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | 0.250 | 0.875 | 1.125 | 0.625 | 1.000 | 2.530 | 2.030 | 1.000 |
Corps:Acier à faible teneur en carbone
Stud de balle:acier à faible teneur en carbone, traité thermiquement, zingué,Dichromate jaune traitée
Manche:acier à faible teneur en carbone, zingué, dichromate jaune traitée
Printemps:acier inoxydable
Alternative:acier inoxydable
Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en pouces.
Demande spéciale sur le dessin ou les échantillons
Numéro de pièce | Filetage de logements | Goujon | A | F | G | J | L | M | N | P |
Qi187 | 10-32 | 10-32 | 0.125 | 0.438 | 0.438 | 0.312 | 0.438 | 1.094 | 0.906 | 0.438 |
Qi250 | 1/4-28 | 1/4-28 | 0.125 | 0.469 | 0.562 | 0.375 | 0.562 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
Qi312 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.156 | 0.531 | 0.687 | 0.437 | 0.625 | 1.453 | 1.125 | 0.594 |
Qi375 | 3/8-24 | 3/8-24 | 0.187 | 0.687 | 0.875 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.375 | 0.812 |
Qi500 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | 0.250 | 0.875 | 1.125 | 0.625 | 1.000 | 2.530 | 2.030 | 1.000 |
Corps:Acier à faible teneur en carbone
Stud de balle:acier à faible teneur en carbone, traité thermiquement, zingué,Dichromate jaune traitée
Manche:acier à faible teneur en carbone, zingué, dichromate jaune traitée
Printemps:acier inoxydable
Alternative:acier inoxydable
Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en pouces.
Demande spéciale sur le dessin ou les échantillons
le contenu est vide!