État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
N ° de roulement | Dimensions mm | Évaluations de charge KN | Poids | |||||||||||
d | D | B | C | H | dard | S | d1max | D1min | rs, r1s | α | Dyn | Statistique | kg | |
min | ≈ | C | Co | |||||||||||
Gx10t | 10 | 30 | 7.5 | 7 | 9.5 | 32 | 7 | 27.5 | 15.5 | 0.6 | 5 | 40 | 81 | 0.036 |
Gx12t | 12 | 35 | 9.5 | 9.3 | 13 | 38 | 8 | 32 | 18 | 0.6 | 5 | 56 | 112 | 0.072 |
Gx15t | 15 | 42 | 11 | 10.8 | 15 | 46 | 10 | 39 | 22.5 | 0.6 | 6 | 79 | 160 | 0.108 |
Gx17t | 17 | 47 | 11.8 | 11.2 | 16 | 52 | 11 | 43.5 | 27 | 0.6 | 4 | 92 | 186 | 0.137 |
Gx20t | 20 | 55 | 14.5 | 13.8 | 20 | 60 | 12.5 | 50 | 31 | 1 | 5 | 127 | 255 | 0.246 |
Gx25t | 25 | 62 | 16.5 | 16.7 | 22.5 | 68 | 14 | 58.5 | 34.5 | 1 | 5 | 203 | 407 | 0.415 |
Gx30t | 30 | 75 | 19 | 19 | 26 | 82 | 1735 | 70 | 42 | 1 | 5 | 275 | 551 | 0.614 |
Gx35t | 35 | 90 | 22 | 20.7 | 28 | 98 | 22 | 84 | 50.5 | 1 | 5 | 403 | 806 | 0.973 |
Gx40t | 40 | 105 | 27 | 21.5 | 32 | 114 | 24.5 | 97 | 59 | 1 | 6 | 540 | 1080 | 1.59 |
Gx45t | 45 | 120 | 31 | 25.5 | 36.5 | 128 | 27.5 | 110 | 67 | 1 | 6 | 730 | 1470 | 2.24 |
Gx50t | 50 | 130 | 33 | 30.5 | 42.5 | 139 | 30 | 120 | 70 | 1 | 6 | 840 | 1670 | 3.14 |
Gx60t | 60 | 150 | 37 | 34 | 45 | 160 | 35 | 140 | 84 | 1 | 6 | 1140 | 2280 | 4.63 |
Gx70t | 70 | 160 | 42 | 36.5 | 50 | 176 | 35 | 153 | 94.5 | 1 | 3 | 1370 | 2750 | 5.37 |
Gx80t | 80 | 180 | 43.5 | 38 | 50 | 197 | 42.5 | 172 | 107.5 | 1 | 4 | 1700 | 3410 | 6.91 |
Gx100t | 100 | 210 | 51 | 46 | 59 | 222 | 45 | 198 | 127 | 1.1 | 4 | 1940 | 3890 | 10.9 |
Gx120t | 120 | 230 | 53.5 | 50 | 64 | 250 | 52.5 | 220 | 145 | 1.1 | 3 | 2170 | 4560 | 13.9 |
Gx140t | 140 | 260 | 61 | 54 | 72 | 274 | 52.5 | 243 | 177 | 1.5 | 3 | 2700 | 5440 | 18.1 |
Gx160t | 160 | 290 | 66 | 58 | 77 | 313 | 65 | 271 | 200 | 1.5 | 2 | 3265 | 6250 | 23.2 |
Gx180t | 180 | 320 | 74 | 62 | 86 | 340 | 67.5 | 299 | 225 | 1.5 | 4 | 3700 | 7220 | 30.9 |
Gx200t | 200 | 340 | 80 | 66 | 87 | 365 | 70 | 320 | 247 | 1.5 | 1 | 4780 | 9150 | 34.2 |
-----Laveur de boîtier en acier chromé au carbone, durci, avec surface coulissante de tissu PTFE;
-Shaft Rondelle d'acier chromé de carbone, trempé, en surface coulissante chromée dure.
N ° de roulement | Dimensions mm | Évaluations de charge KN | Poids | |||||||||||
d | D | B | C | H | dard | S | d1max | D1min | rs, r1s | α | Dyn | Statistique | kg | |
min | ≈ | C | Co | |||||||||||
Gx10t | 10 | 30 | 7.5 | 7 | 9.5 | 32 | 7 | 27.5 | 15.5 | 0.6 | 5 | 40 | 81 | 0.036 |
Gx12t | 12 | 35 | 9.5 | 9.3 | 13 | 38 | 8 | 32 | 18 | 0.6 | 5 | 56 | 112 | 0.072 |
Gx15t | 15 | 42 | 11 | 10.8 | 15 | 46 | 10 | 39 | 22.5 | 0.6 | 6 | 79 | 160 | 0.108 |
Gx17t | 17 | 47 | 11.8 | 11.2 | 16 | 52 | 11 | 43.5 | 27 | 0.6 | 4 | 92 | 186 | 0.137 |
Gx20t | 20 | 55 | 14.5 | 13.8 | 20 | 60 | 12.5 | 50 | 31 | 1 | 5 | 127 | 255 | 0.246 |
Gx25t | 25 | 62 | 16.5 | 16.7 | 22.5 | 68 | 14 | 58.5 | 34.5 | 1 | 5 | 203 | 407 | 0.415 |
Gx30t | 30 | 75 | 19 | 19 | 26 | 82 | 1735 | 70 | 42 | 1 | 5 | 275 | 551 | 0.614 |
Gx35t | 35 | 90 | 22 | 20.7 | 28 | 98 | 22 | 84 | 50.5 | 1 | 5 | 403 | 806 | 0.973 |
Gx40t | 40 | 105 | 27 | 21.5 | 32 | 114 | 24.5 | 97 | 59 | 1 | 6 | 540 | 1080 | 1.59 |
Gx45t | 45 | 120 | 31 | 25.5 | 36.5 | 128 | 27.5 | 110 | 67 | 1 | 6 | 730 | 1470 | 2.24 |
Gx50t | 50 | 130 | 33 | 30.5 | 42.5 | 139 | 30 | 120 | 70 | 1 | 6 | 840 | 1670 | 3.14 |
Gx60t | 60 | 150 | 37 | 34 | 45 | 160 | 35 | 140 | 84 | 1 | 6 | 1140 | 2280 | 4.63 |
Gx70t | 70 | 160 | 42 | 36.5 | 50 | 176 | 35 | 153 | 94.5 | 1 | 3 | 1370 | 2750 | 5.37 |
Gx80t | 80 | 180 | 43.5 | 38 | 50 | 197 | 42.5 | 172 | 107.5 | 1 | 4 | 1700 | 3410 | 6.91 |
Gx100t | 100 | 210 | 51 | 46 | 59 | 222 | 45 | 198 | 127 | 1.1 | 4 | 1940 | 3890 | 10.9 |
Gx120t | 120 | 230 | 53.5 | 50 | 64 | 250 | 52.5 | 220 | 145 | 1.1 | 3 | 2170 | 4560 | 13.9 |
Gx140t | 140 | 260 | 61 | 54 | 72 | 274 | 52.5 | 243 | 177 | 1.5 | 3 | 2700 | 5440 | 18.1 |
Gx160t | 160 | 290 | 66 | 58 | 77 | 313 | 65 | 271 | 200 | 1.5 | 2 | 3265 | 6250 | 23.2 |
Gx180t | 180 | 320 | 74 | 62 | 86 | 340 | 67.5 | 299 | 225 | 1.5 | 4 | 3700 | 7220 | 30.9 |
Gx200t | 200 | 340 | 80 | 66 | 87 | 365 | 70 | 320 | 247 | 1.5 | 1 | 4780 | 9150 | 34.2 |
-----Laveur de boîtier en acier chromé au carbone, durci, avec surface coulissante de tissu PTFE;
-Shaft Rondelle d'acier chromé de carbone, trempé, en surface coulissante chromée dure.
le contenu est vide!