État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
N ° de roulement | Dimensions mm | Évaluations de charge KN | Poids | |||||||||
d | D | B | C | d1max | dard | rs | r1s | α ° | Dyn | Statistique | Kg | |
min | min | ≈ | C | Co | ||||||||
Gewz12es | 0.5 | 0.875 | 0.75 | 0.375 | 0.625 | 0.719 | 0.006 | 0.024 | 5 | 13 | 41 | 0.024 |
Gewz15es | 0.625 | 1.0625 | 0.937 | 0.469 | 0.78 | 0.899 | 0.006 | 0.024 | 5 | 22 | 65 | 0.038 |
Gewz19es | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.562 | 0.92 | 1.08 | 0.012 | 0.024 | 5 | 31 | 95 | 0.064 |
Gewz19es-2rs | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.562 | 0.92 | 1.08 | 0.012 | 0.024 | 5 | 31 | 95 | 0.064 |
Gewz22es | 0.875 | 1.4375 | 1.312 | 0.656 | 1.07 | 1.258 | 0.012 | 0.024 | 5 | 42 | 127 | 0.098 |
Gewz22es-2RS | 0.875 | 1.4375 | 1.312 | 0.656 | 1.07 | 1.258 | 0.012 | 0.024 | 5 | 42 | 127 | 0.098 |
Gewz25es | 1 | 1.625 | 1.5 | 0.75 | 1.22 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | 5 | 56 | 166 | 0.142 |
Gewz25es-2rs | 1 | 1.625 | 1.5 | 0.75 | 1.22 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | 5 | 56 | 166 | 0.142 |
Gewz31es | 1.25 | 210 | 1.875 | 0.937 | 1.525 | 1.795 | 0.024 | 0.024 | 5 | 86 | 260 | 0.271 |
Gewz31es-2rs | 1.25 | 210 | 1.875 | 0.937 | 1.525 | 1.795 | 0.024 | 0.024 | 5 | 86 | 260 | 0.271 |
Gewz34es | 1.375 | 2.1875 | 2.062 | 1.031 | 1.67 | 1.937 | 0.024 | 0.04 | 5 | 102 | 310 | 0.373 |
Gewz34es-2rs | 1.375 | 2.1875 | 2.062 | 1.031 | 1.67 | 1.937 | 0.024 | 0.04 | 5 | 102 | 310 | 0.373 |
Gewz38es | 1.5 | 2.4375 | 2.25 | 1.125 | 1.85 | 2.155 | 0.024 | 0.04 | 5 | 125 | 375 | 0.494 |
Gewz38es-2RS | 1.5 | 2.4375 | 2.25 | 1.125 | 1.85 | 2.155 | 0.024 | 0.04 | 5 | 125 | 375 | 0.494 |
Gewz44es | 1.75 | 2.8125 | 2.625 | 1.312 | 2.165 | 2.515 | 0.024 | 0.04 | 5 | 170 | 510 | 0.762 |
Gewz44es-2rs | 1.75 | 2.8125 | 2.625 | 1.312 | 2.165 | 2.515 | 0.024 | 0.04 | 5 | 170 | 510 | 0.762 |
Gewz50es | 2 | 3.1875 | 3 | 1.5 | 2.46 | 2.875 | 0.024 | 0.04 | 5 | 224 | 670 | 1.11 |
Gewz50es-2rs | 2 | 3.1875 | 3 | 1.5 | 2.46 | 2.875 | 0.024 | 0.04 | 5 | 224 | 670 | 1.11 |
Gewz57es | 2.25 | 3.5625 | 3.375 | 1.687 | 2.76 | 3.235 | 0.024 | 0.04 | 5 | 280 | 850 | 1.57 |
Gewz57es-2RS | 2.25 | 3.5625 | 3.375 | 1.687 | 2.76 | 3.235 | 0.024 | 0.04 | 5 | 280 | 850 | 1.57 |
Gewz63es | 2.5 | 3.9375 | 3.75 | 1.875 | 3.06 | 3.59 | 0.04 | 0.04 | 5 | 355 | 1060 | 2.15 |
Gewz63es-2rs | 2.5 | 3.9375 | 3.75 | 1.875 | 3.06 | 3.59 | 0.04 | 0.04 | 5 | 355 | 1060 | 2.15 |
Gewz69es | 2.75 | 4.375 | 4.125 | 2.062 | 3.38 | 3.95 | 0.04 | 0.04 | 5 | 415 | 1250 | 2.9 |
Gewz69es-2rs | 2.75 | 4.375 | 4.125 | 2.062 | 3.38 | 3.95 | 0.04 | 0.04 | 5 | 415 | 1250 | 2.9 |
Gewz76es | 3 | 4.75 | 4.5 | 2.25 | 3.675 | 4.312 | 0.04 | 0.04 | 5 | 500 | 1500 | 3.59 |
Gewz76es-2RS | 3 | 4.75 | 4.5 | 2.25 | 3.675 | 4.312 | 0.04 | 0.04 | 5 | 500 | 1500 | 3.59 |
Gewz82es | 3.25 | 5.125 | 4.875 | 2.437 | 3.985 | 4.675 | 0.04 | 0.04 | 5 | 585 | 1760 | 4.69 |
Gewz82es-2rs | 3.25 | 5.125 | 4.875 | 2.437 | 3.985 | 4.675 | 0.04 | 0.04 | 5 | 585 | 1760 | 4.69 |
Gewz88es | 3.5 | 5.5 | 5.25 | 2.625 | 4.3 | 5.04 | 0.04 | 0.04 | 5 | 680 | 2040 | 5.86 |
Gewz88es-2rs | 3.5 | 5.5 | 5.25 | 2.625 | 4.3 | 5.04 | 0.04 | 0.04 | 5 | 680 | 2040 | 5.86 |
-Gewz ... ES: Selon la série Geew ... es, mais avec des dimensions de pouce.
-Gewz ... ES-2RS: En tant que série Geew ... ES-2RS, mais avec des dimensions de pouce ..
N ° de roulement | Dimensions mm | Évaluations de charge KN | Poids | |||||||||
d | D | B | C | d1max | dard | rs | r1s | α ° | Dyn | Statistique | Kg | |
min | min | ≈ | C | Co | ||||||||
Gewz12es | 0.5 | 0.875 | 0.75 | 0.375 | 0.625 | 0.719 | 0.006 | 0.024 | 5 | 13 | 41 | 0.024 |
Gewz15es | 0.625 | 1.0625 | 0.937 | 0.469 | 0.78 | 0.899 | 0.006 | 0.024 | 5 | 22 | 65 | 0.038 |
Gewz19es | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.562 | 0.92 | 1.08 | 0.012 | 0.024 | 5 | 31 | 95 | 0.064 |
Gewz19es-2rs | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 0.562 | 0.92 | 1.08 | 0.012 | 0.024 | 5 | 31 | 95 | 0.064 |
Gewz22es | 0.875 | 1.4375 | 1.312 | 0.656 | 1.07 | 1.258 | 0.012 | 0.024 | 5 | 42 | 127 | 0.098 |
Gewz22es-2RS | 0.875 | 1.4375 | 1.312 | 0.656 | 1.07 | 1.258 | 0.012 | 0.024 | 5 | 42 | 127 | 0.098 |
Gewz25es | 1 | 1.625 | 1.5 | 0.75 | 1.22 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | 5 | 56 | 166 | 0.142 |
Gewz25es-2rs | 1 | 1.625 | 1.5 | 0.75 | 1.22 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | 5 | 56 | 166 | 0.142 |
Gewz31es | 1.25 | 210 | 1.875 | 0.937 | 1.525 | 1.795 | 0.024 | 0.024 | 5 | 86 | 260 | 0.271 |
Gewz31es-2rs | 1.25 | 210 | 1.875 | 0.937 | 1.525 | 1.795 | 0.024 | 0.024 | 5 | 86 | 260 | 0.271 |
Gewz34es | 1.375 | 2.1875 | 2.062 | 1.031 | 1.67 | 1.937 | 0.024 | 0.04 | 5 | 102 | 310 | 0.373 |
Gewz34es-2rs | 1.375 | 2.1875 | 2.062 | 1.031 | 1.67 | 1.937 | 0.024 | 0.04 | 5 | 102 | 310 | 0.373 |
Gewz38es | 1.5 | 2.4375 | 2.25 | 1.125 | 1.85 | 2.155 | 0.024 | 0.04 | 5 | 125 | 375 | 0.494 |
Gewz38es-2RS | 1.5 | 2.4375 | 2.25 | 1.125 | 1.85 | 2.155 | 0.024 | 0.04 | 5 | 125 | 375 | 0.494 |
Gewz44es | 1.75 | 2.8125 | 2.625 | 1.312 | 2.165 | 2.515 | 0.024 | 0.04 | 5 | 170 | 510 | 0.762 |
Gewz44es-2rs | 1.75 | 2.8125 | 2.625 | 1.312 | 2.165 | 2.515 | 0.024 | 0.04 | 5 | 170 | 510 | 0.762 |
Gewz50es | 2 | 3.1875 | 3 | 1.5 | 2.46 | 2.875 | 0.024 | 0.04 | 5 | 224 | 670 | 1.11 |
Gewz50es-2rs | 2 | 3.1875 | 3 | 1.5 | 2.46 | 2.875 | 0.024 | 0.04 | 5 | 224 | 670 | 1.11 |
Gewz57es | 2.25 | 3.5625 | 3.375 | 1.687 | 2.76 | 3.235 | 0.024 | 0.04 | 5 | 280 | 850 | 1.57 |
Gewz57es-2RS | 2.25 | 3.5625 | 3.375 | 1.687 | 2.76 | 3.235 | 0.024 | 0.04 | 5 | 280 | 850 | 1.57 |
Gewz63es | 2.5 | 3.9375 | 3.75 | 1.875 | 3.06 | 3.59 | 0.04 | 0.04 | 5 | 355 | 1060 | 2.15 |
Gewz63es-2rs | 2.5 | 3.9375 | 3.75 | 1.875 | 3.06 | 3.59 | 0.04 | 0.04 | 5 | 355 | 1060 | 2.15 |
Gewz69es | 2.75 | 4.375 | 4.125 | 2.062 | 3.38 | 3.95 | 0.04 | 0.04 | 5 | 415 | 1250 | 2.9 |
Gewz69es-2rs | 2.75 | 4.375 | 4.125 | 2.062 | 3.38 | 3.95 | 0.04 | 0.04 | 5 | 415 | 1250 | 2.9 |
Gewz76es | 3 | 4.75 | 4.5 | 2.25 | 3.675 | 4.312 | 0.04 | 0.04 | 5 | 500 | 1500 | 3.59 |
Gewz76es-2RS | 3 | 4.75 | 4.5 | 2.25 | 3.675 | 4.312 | 0.04 | 0.04 | 5 | 500 | 1500 | 3.59 |
Gewz82es | 3.25 | 5.125 | 4.875 | 2.437 | 3.985 | 4.675 | 0.04 | 0.04 | 5 | 585 | 1760 | 4.69 |
Gewz82es-2rs | 3.25 | 5.125 | 4.875 | 2.437 | 3.985 | 4.675 | 0.04 | 0.04 | 5 | 585 | 1760 | 4.69 |
Gewz88es | 3.5 | 5.5 | 5.25 | 2.625 | 4.3 | 5.04 | 0.04 | 0.04 | 5 | 680 | 2040 | 5.86 |
Gewz88es-2rs | 3.5 | 5.5 | 5.25 | 2.625 | 4.3 | 5.04 | 0.04 | 0.04 | 5 | 680 | 2040 | 5.86 |
-Gewz ... ES: Selon la série Geew ... es, mais avec des dimensions de pouce.
-Gewz ... ES-2RS: En tant que série Geew ... ES-2RS, mais avec des dimensions de pouce ..
le contenu est vide!