État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Numéro de pièce | Dimensions mm | Poids | |||||||
M | M1 | L | L1 | I1 | I2 | S | Angle | Kg | |
GSB1210 | M12x1.75 | M10x1.5 | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.121 |
GSB1211 | M12x1.75-lh | M10x1.5 | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.121 |
GSB1010 | M10x1.5 | M10x1.5 | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.125 |
GSB1011 | M10x1.5-lh | M10x1.5 | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.125 |
GSB1220 | M12x1.75 | M10x1.5 | 55 | 30 | 23.8 | 28 | 19 | 40 ° | 0.128 |
GSB1221 | M12x1.75-lh | M10x1.5 | 55 | 30 | 23.8 | 28 | 19 | 40 ° | 0.128 |
Matériel
Logement:Alliage de zinc haute résistance
Balle:Roulement en acier GCR15, équivalent à AISI 52100, DIN100CR6
Jarret:Acier Carbone
Housse de protection:Nbr caoutchouc
La graisse est des étanches dans la botte, résistance à l'usure élevée
Température de travail, -40 ° C-120 ° C
Numéro de pièce | Dimensions mm | Poids | |||||||
M | M1 | L | L1 | I1 | I2 | S | Angle | Kg | |
GSB1210 | M12x1.75 | M10x1.5 | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.121 |
GSB1211 | M12x1.75-lh | M10x1.5 | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.121 |
GSB1010 | M10x1.5 | M10x1.5 | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.125 |
GSB1011 | M10x1.5-lh | M10x1.5 | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.125 |
GSB1220 | M12x1.75 | M10x1.5 | 55 | 30 | 23.8 | 28 | 19 | 40 ° | 0.128 |
GSB1221 | M12x1.75-lh | M10x1.5 | 55 | 30 | 23.8 | 28 | 19 | 40 ° | 0.128 |
Matériel
Logement:Alliage de zinc haute résistance
Balle:Roulement en acier GCR15, équivalent à AISI 52100, DIN100CR6
Jarret:Acier Carbone
Housse de protection:Nbr caoutchouc
La graisse est des étanches dans la botte, résistance à l'usure élevée
Température de travail, -40 ° C-120 ° C
le contenu est vide!